Flashcards
Flashcards
To keep decks (and your starred favorites) in one place, create a free account. Acronly does not charge for accounts or study features.
Up to 200 acronyms per deck
0 selected · 67 match filters
| Acronym | Full form | Subject | |
|---|---|---|---|
| ABN | Australian Business Number | Business Studies | |
| ABS | Australian Bureau of Statistics | Business Studies Economics | |
| ACCC | Australian Competition and Consumer Commission | Business Studies | |
| AI | Artificial Intelligence | General | |
| APC | Average Propensity to Consume | Economics | |
| APS | Average Propensity to Save | Economics | |
| ASIC | Australian Securities and Investments Commission | Business Studies | |
| ASX | Australian Securities Exchange | Business Studies | |
| ATAR | Australian Tertiary Admission Rank | General | |
| ATO | Australian Taxation Office | Business Studies | |
| AUD | Australian Dollar | Business Studies | |
| B2B | Business-to-Business | Business Studies | |
| B2C | Business-to-Consumer | Business Studies | |
| B2G | Business-to-Government | Business Studies | |
| C | Consumption | Economics |
Per page1-15 of 67
Page 1 / 5